Бизнес-центр «Ситидел»
Класс A
от 3666 до 6405 руб. / м2
319 - 3081 м2
Класс A
г. Москва, Земляной Вал ул, 9
| Фото | Площадь | Этаж | Цена | Цена в месяц |
|---|---|---|---|---|
|
319 м2 | 8 | 4166 руб./ м2 | 1 328 954 руб. |
|
760 м2 | 3 | 6405 руб./ м2 | 4 867 800 руб. |
|
844 м2 | 4 | 3666 руб./ м2 | 3 094 104 руб. |
|
844 м2 | 4 | 6405 руб./ м2 | 5 405 820 руб. |
|
911 м2 | 5 | 4166 руб./ м2 | 3 791 060 руб. |
|
1 817 м2 | 7 | 6405 руб./ м2 | 11 631 480 руб. |
|
2 305 м2 | 9 | 6405 руб./ м2 | 14 757 120 руб. |
|
3 081 м2 | 6 | 6405 руб./ м2 | 19 733 805 руб. |
| ... м2 | ||||
Спасибо!
Мы будем информировать Вас о данном объекте.
Не волнуйтесь, мы не рассылаем спам =)
| Класс | A |
| Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
| Тип предложения | Аренда |
| Этажей в здании | 12 |
| Год постройки | 2008 |
| Статус объекта | Сдан |
| Высота потолка, м. | 3.00 |
| Лифты в заднии | да |
| Планировка | смешанная |
| Тип паркинга | Подземная |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | Центральная система (Чиллер-Фанкойл) |
| Общая площадь, кв.м. | 91384.50 |
| Интернет-провайдеры | Мастертел, МТС, Orange Business Services, NetOne, Ростелеком, Билайн |
| Электроэнергия включена | нет |
| Адрес | г. Москва, Земляной Вал ул, 9 |
| Район города | Басманный |
| Метро | Курская |
Произошла ошибка.
Спасибо, ваш отзыв будет опубликован после проверки модератором.
Отзывов еще нет. Ваш будет первым.

Спасибо!
Мы будем присылать Вам похожие объекты.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону .
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Сообщить об ошибке

Спасибо!
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз.
|
|
||